| Saisonzeiten und Preise 2010 |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| Januar | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Februar | |||||||||||||||||||||||||||||||
| März | |||||||||||||||||||||||||||||||
| April | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Mai | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Juni | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Juli | |||||||||||||||||||||||||||||||
| August | |||||||||||||||||||||||||||||||
| September | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Oktober | |||||||||||||||||||||||||||||||
| November | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Dezember |
| Alle Preise in € | |
|
|
|
| Single Wohnung | 25,- € /Whg/Tag | 35,- € /Whg/Tag | 40,- € /Whg/Tag | 50,- € /Whg/Tag |
| Kleine Wohnung | 35,- € /Whg/Tag | 45,- € /Whg/Tag | 55,- € /Whg/Tag | 80,- € /Whg/Tag |
| Mittlere Wohnung | 45,- € /Whg/Tag | 55,- € /Whg/Tag | 65,- € /Whg/Tag | 90 ,- € /Whg/Tag |
| Große Wohnung | 55,- € /Whg/Tag | 65,- € /Whg/Tag | 75,- € /Whg/Tag | 100,- € /Whg/Tag |
| Größere Wohnung | 60,- € /Whg/Tag | 70,- € /Whg/Tag | 80,- € /Whg/Tag | 115,- € /Whg/Tag |